Camera cu termoviziune Pulsar Telos XP50
Preț
16,695.69Lei
| Rezolutie senzor: | 640x480 px |
| Pasul pixelilor: | 17 µm |
| NETD: | <18 mK |
| Obiectiv: | F50/1.0 |
| Frecventa cadrelor: | 50 Hz |
| Tabăra vizuală: | 12,4 x 9,3 ° |
| Camp vizual la 100m: | 21,8 x 16,3 m |
| Distanta de detectie: | 1800 m |
| Putere de marire: | 2,5-10x (zoom digital 4x) |
| Sfat ecran: | AMOLED HD |
| Rezolutie ecran: | 1024x768 px |
| Rezolutie foto/video: | 1024x768 px |
| Format foto/video: | .jpg/.mp4 |
| Memorie interna: | 64 GB |
| Wi-Fi integrat: | Da |
| Wi-Fi standard: | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| Frecventa Wi-Fi: | 2,4 / 5 GHz |
| Grad de protectie: | IPX7 |
| Temperatura de funcționare: | -25 pana la +50 °C |
| acumulator de bacșișuri: | LPS 7i Li-Ion |
| acumulator de capacitate: | 6400 mAh |
| Autonomie: | 8,5 minereuri (@22°C) |
| Dimensiuni: | 238 x 72 x 90 mm |
| Greutate: | 720 g |
| Palete de culori: | Alb fierbinte, negru fierbinte, roșu fierbinte, curcubeu, ultramarin, roșu monocrom, sepia, violet |
| Aplicatie compatibila: | Stream Vision 2 |
| Înregistrarea video include: | Da |
| Filet pentru montare pe trepied: | 1/4" |
Solicitare postare in SICAP
Completati cele 4 câmpuri. Toate campurile sunt obligatorii.
Pachetul include:
- Cameră termică Pulsar Telos XP50
- Baterie LPS 7i Li-Ion
- Geanta de transport
- Curele de corp
- Cablu USB si adaptor
- Capace de protecție pentru obiectiv, ocular și baterie

