Wärmebildkamera Pulsar Telos XP50
Price:
€3,542.5
Auflösungssensor: | 640 x 480 Pixel |
Pixelabstand: | 17 µm |
NETTOD: | <18 mK |
Ziel: | F50/1.0 |
Häufig gestellte Fragen zum Kader: | 50 Hz |
Visualisierung des Camps: | 12,4 x 9,3 ° |
Sichtbares Lager auf 100 m: | 21,8 x 16,3 m |
Erkennungsentfernung: | 1800 m |
Heiraten: | 2,5-10x (4-facher Zoom digital) |
Tipp: | AMOLED-HD |
Auflösung des Bildschirms: | 1024 x 768 Pixel |
Auflösung Foto/Video: | 1024 x 768 Pixel |
Format Foto/Video: | .jpg/.mp4 |
Internes Gedächtnis: | 64 GB |
Wi-Fi integriert: | Da |
Standard-WLAN: | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
Frecventa-WLAN: | 2,4 / 5 GHz |
Schutzgrad: | IPX7 |
Betriebstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
Trinkgeld-Sammelbehälter: | LPS 7i Li-Ionen |
Akkumulator kondensieren: | 6400 mAh |
Autonomie: | 8,5 °C (bei 22 °C) |
Abmessungen: | 238 x 72 x 90 mm |
Grüße: | 720 g |
Farbpalette: | Weiß heiß, Schwarz heiß, Rot heiß, Regenbogen, Ultramarin, Rot monochrom, Sepia, Violett |
Kompatible Anwendung: | Stream Vision 2 |
Inregistrator-Video integriert: | Da |
Filet für die Zubereitung von Gerichten: | 1/4 Zoll |
Quick Buy
Just 4 fields to fill in
Das Paket beinhaltet:
- Wärmebildkamera Pulsar Telos XP50
- LPS 7i Li-Ion-Akku
- Tragetasche
- Körpergurte
- USB-Kabel und Adapter
- Schutzkappen für Objektiv, Okular und Batterie