Termocamera Pulsar Telos XP50
Price:
€3,283.5
| Risoluzione del sensore: | 640x480 pixel |
| Passo pixel: | 17 micron |
| NETD: | <18mK |
| Obiettivo: | F50/1.0 |
| Fotografi Frequenti: | Frequenza 50 Hz |
| Campo visivo: | 12,4 x 9,3 ° |
| Campo visibile a 100m: | 21,8 x 16,3 metri |
| Distanza di rilevamento: | 1800 metri |
| Putto di sposa: | 2,5-10x (zoom digitale 4x) |
| Suggerimento per lo schermo: | Schermo AMOLED HD |
| Risoluzione dello schermo: | 1024x768 pixel |
| Risoluzione foto/video: | 1024x768 pixel |
| Formato foto/video: | .jpg/.mp4 |
| Memoria interna: | 64 GB |
| Integrazione Wi-Fi: | Da |
| Wi-Fi standard: | IEEE 802.11b/g/n/ac (WPA) |
| Wi-Fi Frequente: | 2,4 / 5 GHz |
| Grado di protezione: | Grado di protezione IPX7 |
| Temperatura di esercizio: | -25 gradi a +50 °C |
| Accumulatore di suggerimenti: | Batteria agli ioni di litio LPS 7i |
| Accumulatore capacitativo: | 6400 mAh |
| Autonomia: | 8,5 ore (@22°C) |
| Dimensioni: | Dimensioni: 238 x 72 x 90 mm |
| Saluti: | Peso: 720 grammi |
| Palette di colori: | Bianco caldo, Nero caldo, Rosso caldo, Arcobaleno, Oltremare, Rosso monocromatico, Seppia, Viola |
| Applicazione compatibile: | Visione di flusso 2 |
| Il video dell'inregistratore incorpora: | Da |
| Filetto per montare il treppiede: | 1/4" |
Quick Buy
Just 4 fields to fill in
Il pacchetto include:
- Termocamera Pulsar Telos XP50
- Batteria agli ioni di litio LPS 7i
- Custodia per il trasporto
- Cinghie per il corpo
- Cavo e adattatore USB
- Tappi protettivi per l'obiettivo, l'oculare e la batteria