Cámara termográfica Pulsar Telos XP50
Price:
€3,283.5
| Resolución del sensor: | 640x480 píxeles |
| Paso de píxeles: | 17 micras |
| RED: | <18 mK |
| Objetivo: | F50/1.0 |
| Cuadro de frecuencia: | 50 Hz |
| Visualización del campamento: | 12,4 x 9,3° |
| Campamento visual a 100m: | 21,8 x 16,3 m |
| Distancia de detección: | 1800 metros |
| Putere de marire: | 2,5-10x (zoom digital de 4x) |
| Consejos de pantalla: | Pantalla AMOLED de alta definición |
| Resolución de pantalla: | 1024x768 píxeles |
| Resolución de foto/video: | 1024x768 píxeles |
| Formato foto/video: | .jpg/.mp4 |
| Memoria interna: | 64 GB |
| Wi-Fi integrado: | Sí |
| Wi-Fi estándar: | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| Frecuencia Wi-Fi: | 2,4 / 5 GHz |
| Grado de protección: | IPX7 |
| Temperatura de funcionamiento: | -25 panamá +50 °C |
| Acumulador de propinas: | Batería de ion de litio LPS 7i |
| Acumulador capacitivo: | 6400 mAh |
| Autonomía: | 8,5 mineral (@22°C) |
| Dimensiones: | 238 x 72 x 90 mm |
| Saludos: | 720 gramos |
| Paleta de culori: | Blanco candente, Negro candente, Rojo candente, Arcoíris, Ultramar, Rojo monocromático, Sepia, Violeta |
| Aplicaciones compatibles: | Visión de transmisión 2 |
| Vídeo incorporado del registrador: | Sí |
| Filet pentru montare pe trepied: | 1/4" |
Quick Buy
Just 4 fields to fill in
El paquete incluye:
- Cámara termográfica Pulsar Telos XP50
- Batería de iones de litio LPS 7i
- Estuche de transporte
- Correas para el cuerpo
- Cable USB y adaptador
- Tapas protectoras para la lente, el ocular y la batería.