Dispozitiv InfiRay IR-PILOT 640-IS cu siguranță intrinsecă, montat pe vehicul, cu viziune nocturnă în infraroșu
-
Design cu siguranță intrinsecă, anti-explozie:
Certificare antiexplozie: Ex ib IIB T4 Gb. -
Aplicație pentru orice vreme:
Proiectat pentru utilizarea vehiculului în diferite condiții, inclusiv întuneric total, lumină slabă, strălucire și vreme severă, cum ar fi praful și ceața. -
Dezghețare automată:
Activează automat încălzirea în medii sub 2°C pentru a menține calitatea imaginii.
Aplicații ale dispozitivului de vizualizare nocturnă cu infraroșu montat pe vehicul IR-PILOT 640-IS:
- Ideal pentru utilizare în medii periculoase, cum ar fi minele de cărbune subterane
- Oferă performanță fiabilă în condiții meteorologice dificile
| Specificatii tehnice | IR-PILOT 640-IS Dispozitiv de vedere nocturnă în infraroșu, cu siguranță intrinsecă, montat pe vehicul | |
| Parametrii camerei cu infraroșu | Tip detector | Detector infraroșu VOx nerăcit |
| Banda spectrală | 8~14μm | |
| NETD | ≤40mK@25℃,F#1.0 | |
| Dimensiunea imaginii | 640×512 | |
| Pixel | 12μm | |
| Distanța focală | 6,9 mm | |
| Modul de focalizare | Lentila primă | |
| FOV | 62,9°x50° | |
| Distanța de identificare (calcul teoretic, vehicul/persoană) | 110m/72m (țintă 12 pixeli) | |
| Valoarea F | 1.0 | |
| Rezoluție spațială | 1,74 mrad | |
| Frame Rate | 50 Hz | |
| Protecție ridicată la lumină | Sprijinit | |
| Corecție bazată pe scenă | Sprijinit | |
| Dezghețarea ferestrei | Sprijinit | |
| Paletă | Alb fierbinte | |
| Dimensiune si Greutate | Dimensiunea camerei cu infraroșu | 52 mm × 55 mm × 85 mm |
| Greutatea camerei cu infraroșu | ≈350g | |
| Mediu | Protecție la intrare | IP67 |
| Mediul de operare | -20°C ~ +60°C | |
| Marca rezistenta la explozie | Ex ib ⅡB T4 Gb | |
| Interfață | Interfața camerei cu infraroșu | FAKRA |
| Protocolul camerei cu infraroșu | GMSL | |
| Comunicarea camerei cu infraroșu | I2C | |
| Format de date | Date DRC pe 8 biți | |
| Sincronizare externă a camerei cu infraroșu | Sprijinit | |
| Caracteristici fizice | Alimentare electrică | 12 VDC |
| Consumul de energie | ≤2W și ≤5W în cazul activării dezghețului automat | |

