InfiRay IR-Pilot640X/M Otomotiv Gece Görüş Termal Kamera
1. Araç Sınıfı Standartları:
Otomotiv sektörünün sıcaklık ve koruma seviyesi gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış ve IATF16949 sistemi kapsamında sertifikalandırılmıştır.
2. Sahne Tabanlı Tekdüzelik Düzeltmesi:
Görüntü donmasını önlemek için gelişmiş sahne tabanlı düzeltme teknolojisine sahiptir, kesintisiz çalışma ve tutarlı performans sağlar.
3. Kompakt ve Düşük Güç Tüketimi:
Küçük boyutu ve verimli yerleşimiyle yüksek performansı korurken güç tüketimini en aza indirir.
4. Çoklu Lens Seçenekleri:
Araç kullanıcılarının farklı mesafe algısı ihtiyaçlarını karşılamak ve çok yönlü seçenekler sunmak için uzun, orta ve kısa odak uzaklıklı lenslerle mevcuttur.
IR-Pilot640X/M Otomotiv Gece Görüşlü Termal Kameranın Uygulamaları:
- Gece görüşünü iyileştirerek araç güvenliğini artırır
- Çeşitli sürüş koşulları ve ortamları için uygundur
- Hem kentsel hem de kırsal alanlarda kullanım için idealdir
Pilot640X | Pilot640M | |||||
Dedektör Tipi | VOx Soğutulmamış IRFPA | |||||
Spektral Aralık | 8~14μm | |||||
NET | ≤40mK@25℃,F#1.0 | |||||
Dizi Biçimi | 640×512 | |||||
Piksel Aralığı | 12 mikron | |||||
Optik Parametreler | ||||||
FOV (YxD) | 75°×63° | 52°×43° | 32°×26° | 25°×20° | 48°×38° | 32°×26° |
Tanımlama Mesafesi (teorik hesaplama, araç/kişi) | 80m/60m | 125m/90m | 200m/160m | 270m/210m | 145m/107m | 208m/162m |
IFOV | 2.4mrad | 1.5mrad | 0.9mrad | 0.7mrad | 1.3mrad | 0.9mrad |
Video ve Görüntü | ||||||
Kare Hızları | 50Hz | |||||
Veri Formatı | RAW veri (14bit), YUV422 veri (8bit) |
|||||
Renk Paletleri | BlackHot, WhiteHot, Rainbow gibi 18 çeşit | |||||
Görüntü Algoritmaları | Otomatik parlaklık/kontrast, DDE | |||||
Boyut ve Ağırlık | ||||||
Kamera Boyutu(mm) | 35×35×62 | 29,8 × 29,8 × 44,6 | ||||
Kamera Ağırlığı(g) | ≈100 | 64,3±5 | ||||
Çevresel Uyum | ||||||
Kapsülleme Derecelendirmesi | IP67, IP69K (sadece FAKRA) | |||||
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ile +85°C arası | |||||
Lens Koruması | Yüksek mukavemetli koruma penceresi | |||||
Pencere Buz Çözücü | Otomatik buz çözme | |||||
Güneş Koruması | Güneş enerjili ışıkları otomatik olarak tanımlayın ve korumayı başlatın | |||||
Arayüz | ||||||
Bağlayıcı | FAKR | USB | FAKR | USB | ||
Video Protokolü | GMSL | UVC | GMSL | UVC | ||
İletişim Arayüzü | I2C | UART | I2C | UART | ||
Harici Senkronizasyon | Mevcut | Mevcut değil | Mevcut | Mevcut değil | ||
Güç Kaynağı | ||||||
Güç Kaynağı | 5VDC(USB) veya 12VDC(GMSL); Isıtmalı pencere: 12VDC (GMSL) |
|||||
Güç Tüketimi | ≤1W veya ısıtıcıyla ≤5W |
≤0,8W veya ısıtıcıyla ≤5W |