Telecamera termica per visione notturna per autoveicoli InfiRay IR-Pilot640X/M
1. Standard di qualità del veicolo:
Progettato per soddisfare i requisiti di temperatura e livello di protezione del settore automobilistico e certificato secondo il sistema IATF16949.
2. Correzione della non uniformità basata sulla scena:
Dispone di una tecnologia avanzata di correzione basata sulla scena per impedire il blocco delle immagini, garantendo un funzionamento continuo e prestazioni uniformi.
3. Compatto e basso consumo energetico:
Offre dimensioni ridotte e un layout efficiente, riducendo al minimo il consumo energetico senza compromettere le prestazioni.
4. Opzioni multi-obiettivo:
Disponibili con obiettivi con lunghezza focale lunga, media e corta per soddisfare diverse esigenze di percezione della distanza e offrire opzioni versatili ai clienti dei veicoli.
Applicazioni della telecamera termica per visione notturna per autoveicoli IR-Pilot640X/M:
- Migliora la sicurezza del veicolo migliorando la visione notturna
- Adatto a diverse condizioni di guida e ambienti
- Ideale per l'uso sia in contesti urbani che rurali
| Pilota640X | Pilota640M | |||||
| Tipo di rilevatore | VOx IRFPA non raffreddato | |||||
| Gamma spettrale | 8~14μm | |||||
| NETD | ≤40mK@25℃,F#1.0 | |||||
| Formato matrice | 640×512 | |||||
| Passo pixel | 12 micron | |||||
| Parametri ottici | ||||||
| Campo visivo (HxV) | 75°×63° | 52°×43° | 32°×26° | 25°×20° | 48°×38° | 32°×26° |
| Distanza di identificazione (calcolo teorico, veicolo/persona) | 80m/60m | 125m/90m | 200m/160m | 270m/210m | 145 metri/107 metri | 208m/162m |
| Campo visivo | 2,4 mrad | 1,5 mrad | 0,9 mrad | 0,7 mrad | 1,3 mrad | 0,9 mrad |
| Video e Immagine | ||||||
| Frequenza dei fotogrammi | 50 Hz | |||||
| Formato dati | Dati RAW (14 bit), dati YUV422 (8 bit) |
|||||
| Palette di colori | 18 tipi come BlackHot, WhiteHot, Rainbow | |||||
| Algoritmi di immagine | Luminosità/contrasto automatici, DDE | |||||
| Dimensioni e peso | ||||||
| Dimensioni della fotocamera (mm) | Dimensioni: 35 × 35 × 62 | 29,8 × 29,8 × 44,6 | ||||
| Peso della fotocamera (g) | circa 100 | 64,3±5 | ||||
| Adattamento ambientale | ||||||
| Valutazione dell'incapsulamento | IP67, IP69K (solo FAKRA) | |||||
| Temperatura di esercizio | da -40°C a +85°C | |||||
| Protezione delle lenti | Finestra di protezione ad alta resistenza | |||||
| Sbrinamento delle finestre | Sbrinamento automatico | |||||
| Protezione solare | Identifica automaticamente le luci solari e avvia la protezione | |||||
| Interfaccia | ||||||
| Connettore | FAKRA | USB | FAKRA | USB | ||
| Protocollo video | GMSL | UV-C | GMSL | UV-C | ||
| Interfaccia di comunicazione | I2C | UART | I2C | UART | ||
| Sincronizzazione esterna | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile | ||
| Alimentazione elettrica | ||||||
| Alimentazione elettrica | 5 V CC (USB) o 12 V CC (GMSL); Finestra riscaldata: 12VDC (GMSL) |
|||||
| Consumo energetico | ≤1W, o ≤5W con riscaldatore |
≤0,8 W o ≤5 W con riscaldatore |
||||