InfiRay IR-Pilot640X/M Wärmebildkamera mit Nachtsicht für Kraftfahrzeuge
1. Fahrzeugnormen:
Entwickelt, um die Temperatur- und Schutzniveauanforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen und nach dem IATF16949-System zertifiziert.
2. Szenenbasierte Ungleichmäßigkeitskorrektur:
Verfügt über eine erweiterte szenenbasierte Korrekturtechnologie, die das Einfrieren von Bildern verhindert und so einen kontinuierlichen Betrieb und eine gleichbleibende Leistung gewährleistet.
3. Kompakt und geringer Stromverbrauch:
Bietet eine geringe Größe und ein effizientes Layout, wodurch der Stromverbrauch bei gleichbleibend hoher Leistung minimiert wird.
4. Optionen für mehrere Objektive:
Erhältlich mit Objektiven mit langer, mittlerer und kurzer Brennweite, um verschiedenen Anforderungen an die Entfernungswahrnehmung gerecht zu werden und Fahrzeugkunden vielseitige Optionen zu bieten.
Anwendungen der Automotive-Nachtsicht-Wärmebildkamera IR-Pilot640X/M:
- Erhöht die Fahrzeugsicherheit durch Verbesserung der Nachtsicht
- Geeignet für unterschiedliche Fahrbedingungen und Umgebungen
- Ideal für den Einsatz in städtischen und ländlichen Umgebungen
| Pilot640X | Pilot640M | |||||
| Detektortyp | VOx Ungekühltes IRFPA | |||||
| Spektralbereich | 8~14μm | |||||
| NETD | ≤40 mK bei 25 °C, F#1,0 | |||||
| Array-Format | 640 × 512 | |||||
| Pixelabstand | 12 μm | |||||
| Optische Parameter | ||||||
| Sichtfeld (H x V) | 75°×63° | 52°×43° | 32°×26° | 25°×20° | 48°×38° | 32°×26° |
| Identifikationsabstand (theoretische Berechnung, Fahrzeug / Person) | 80 m/60 m | 125 m/90 m | 200 m/160 m | 270 m/210 m | 145 m/107 m | 208 m/162 m |
| Bildstabilisierung | 2,4 mrad | 1,5 mrad | 0,9 mrad | 0,7 mrad | 1,3 mrad | 0,9 mrad |
| Video und Bild | ||||||
| Bildraten | 50 Hz | |||||
| Datenformat | RAW-Daten (14 Bit), YUV422-Daten (8 Bit) |
|||||
| Farbpaletten | 18 Sorten wie BlackHot, WhiteHot, Rainbow | |||||
| Bildalgorithmen | Automatische Helligkeit/Kontrast, DDE | |||||
| Abmessungen und Gewicht | ||||||
| Kameraabmessungen (mm) | 35 × 35 × 62 | 29,8 × 29,8 × 44,6 | ||||
| Kameragewicht (g) | ≈100 | 64,3 ± 5 | ||||
| Anpassung an die Umwelt | ||||||
| Einkapselungsbewertung | IP67, IP69K (nur FAKRA) | |||||
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | |||||
| Objektivschutz | Hochfestes Schutzfenster | |||||
| Scheibenentfrostung | Automatisches Abtauen | |||||
| Sonnenschutz | Solarleuchten automatisch erkennen und Schutz starten | |||||
| Schnittstelle | ||||||
| Konnektor | FAKRA | USB | FAKRA | USB | ||
| Videoprotokoll | GMSL | UVC | GMSL | UVC | ||
| Kommunikationsschnittstelle | I2C | UART | I2C | UART | ||
| Externe Synchronisierung | Verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Stromversorgung | ||||||
| Stromversorgung | 5 VDC (USB) oder 12 VDC (GMSL); Beheizte Fenster: 12 VDC (GMSL) |
|||||
| Energieaufnahme | ≤1W, bzw. ≤5W mit Heizung |
≤0,8 W, bzw. ≤5 W mit Heizung |
||||