TopEx Ex-BJG120 Iluminat stradal LED Iluminat rezistent la explozie
| Caracteristici | ||||||
| ● LED-uri Osram, putere mare de lumen peste 140lm/W. ● Design modular, disponibil de la 80W la 240W. ● Carcasa din aluminiu extrudat fara cupru, de mare intensitate, poate rezista la impact de 20J. ● Capabil să lucreze la temperaturi extrem de ridicate și scăzute -45℃~+60℃, păstrând o performanță bună. ● IP66 și rezistență ridicată la coroziune, poate fi utilizat în mediul oceanic. ● Protecție la trăsnet 6KV, THD≤5%. ● Diverse metode de instalare.  | 
		||||||
| Aplicații | ||||||
| ● Ex nR IIC T4 Gc.Pentru Zona 2, Clasa l Divizia 2 Ex tc IIIC T110℃ Dc IP66. Pentru Zona 22, Clasa II Divizia 2. ● Poate fi folosit în special în medii cu hidrogen. Ideal pentru petrol, rafinării, platforme onshore și offshore, stații de pompare, uzine petrochimice, benzinării și iluminat exterior rutier de câmp etc.  | 
		
| Parametrii tehnici | ||||||
| Model nr. | Ex-BJG80 | Ex-BJG100 | Ex-BJG120 | Ex-BJG160 | Ex-BJG200 | Ex-BJG240 | 
| Consumul de energie | 80W | 100W | 120W | 160W | 200W | 240W | 
| Tensiune și frecvență de intrare | AC 100-277V 47-62 Hz  | 
		|||||
| Curent de intrare | 280~800mA | 360~1000mA | 430~1200mA | 570~1600mA | 720~2000mA | 860~2400mA | 
| Factorul de putere (PF) | ≥0,98 | |||||
| Marca de cipuri LED | OSRAM sau altul eficient | |||||
| Flux luminos | 9600 lm | 12000lm | 14400lm | 19200lm | 24000lm | 28800lm | 
| Dimensiuni | 330*215*150mm | 330*215*150mm | 330*330*150mm | 330*330*150mm 330*380*150mm  | 
			330*380*150mm | 330*450*150mm | 
| Greutate | 9 kg | 9 kg | 13 kg | 13 kg 16 kg  | 
			16 kg | 18 kg | 
| Indicele de redare a culorilor (CRI) | Ra > 70 | |||||
| Temperatura de culoare | WW: 2800~3300K PW: 4700~5400K CW: 5700~7100K  | 
		|||||
| Unghiul fasciculului | 15°/40°/60°/80°/120° | |||||
| Temperatura ambiantă de lucru. | -45℃~+60℃ | |||||
| Grad IP | IP66 | |||||
| Durată de viaţă | ≥50000 ore | |||||
| Materialul carcasei | Aluminiu fara cupru | |||||
| Materialul capacului frontal | Sticlă călită | |||||
									
					
					
					