InfiRay IR-PILOT 180P Dispozitiv de vizualizare pe timp de noapte a vehiculului, doar cu infraroșu, la 180°
1. FOV orizontal de 180°: Eliminați punctele moarte
2. Toată ziua și orice vreme: aplicabil în întuneric total, lumină scăzută, strălucire și alte medii, potrivite pentru vreme severă, cum ar fi praful și ceața
3. Dezghețare automată: Sub 2°C, funcția de încălzire este activată
pentru a asigura calitatea imaginii
| Specificații | IR-PILOT 180P, numai cu infraroșu, 180°, dispozitiv de vizionare nocturnă pentru vehicul | ||
| Parametrii camerei termice | Tip detector | Detector infraroșu VOx nerăcit | |
| Banda spectrală | 8~14μm | ||
| NETD | ≤40mK@25℃,F#1.0 | ||
| Dimensiunea imaginii | 720P sau 1080P | ||
| Pixel Pitch | 12μm | ||
| Distanța focală | 6,9 mm | ||
| Modul de focalizare | Lentila cu focalizare fixa | ||
| FOV | 180°x50° | ||
| Distanța de recunoaștere | 110 m/72 m (țintă: 12 pixeli) | ||
| F# | 1.0 | ||
| Rezoluție spațială | 1,74 mrad | ||
| Frame Rate | 50 Hz | ||
| Protecție puternică împotriva luminii | Sprijinit | ||
| Corecție bazată pe scenă | Sprijinit | ||
| Dezghețarea ferestrei | Sprijinit | ||
| Paleta de culori | Alb fierbinte | ||
| Dimensiune si Greutate | Dimensiunea camerei termice | 180 mm × 90 mm × 58 mm | |
| Greutatea camerei termice | ≈1200g | ||
| Mediu | Protecție la intrare | IP67 | |
| Temperatura de operare | -40°C până la +85°C (-40°F până la +185°F) | ||
| Interfață | Interfață pentru cameră termică | Aviaţie | FAKRA |
| Protocolul camerei termice | TVI sau AHD | GMSL | |
| Comunicarea camerei termice | RS232 | I2C | |
| Format de date | 720P 50HZ sau 1080P 50HZ | Date DCR pe 8 biți | |
| Sincronizare externă a camerei termice | Sprijinit | ||
| Caracteristici fizice | Alimentare electrică | 12 VDC | |
| Consumul de energie | ≤8W și ≤17W când dezghețarea automată este activată | ||

