Monocular de imagistică termică InfiRay Seria IRIS IL19
**Caracteristici ale seriei IRIS monoculare pentru imagini termice** Seria IRIS dispune de algoritmi avansați de îmbunătățire a imaginii Reality+ care îmbunătățesc calitatea imaginii și reduc zgomotul, maximizând potențialul senzorului termic. Obiectivul F0.9 mărește captarea luminii cu 20% în comparație cu lentilele standard F1.0, producând imagini mai luminoase și mai clare. Echipat cu un senzor auto-dezvoltat de 384*288@12μm cu NETD<20mK, IRIS oferă performanțe excepționale chiar și în condiții dure. Butoanele silențioase permit o funcționare silențioasă, asigurându-vă că nu vă deranjați ținta. Cu mai multe palete de culori, inclusiv opțiuni de roșu și verde, IRIS reduce oboseala ochilor pentru o utilizare confortabilă prelungită. Bateria înlocuibilă 18650 asigură până la 5 ore de utilizare continuă per încărcare. În plus, pupila de ieșire de 10 mm asigură unghiuri de vizualizare optime și vizibilitate în orice situație.
Solicitare postare in SICAP
| Model | IL19 | IL35 |
| Specificațiile detectorului | ||
| Rezoluție, pixeli | 384×288 | |
| Pixel, μm | 12 | |
| NETD, mK | <20 | |
| Frecvența cadrelor, Hz | 50 | |
| Specificatii optice | ||
| Lentila obiectiv, mm | 19 F0.9 | 35 F0.9 |
| Câmp vizual (H×V), º | 13,8×10,4 | 7,5×5,7 |
| Câmp vizual liniar (H×V), m la 100m | 24×18 | 13×10 |
| Mărire, × | 2~8 | 4~16 |
| Poligon detectiv, m | 980 | 1800 |
| (Dimensiunea țintă: 1,7 m × 0,5 m, P(n)=99%) | ||
| Relief de ieșire, mm | 25 | |
| Diametrul pupilei de ieșire, mm | 10 | |
| Dioptrie, D | -5 ~ +5 | |
| Specificații de afișare | ||
| Tip | AMOLED | |
| Rezoluție, pixeli | 1024×768 | |
| Alimentare cu baterie | ||
| Baterie | Baterie Li-ion înlocuibilă 18650 / 3200mAh | |
| Max. Timp de operare, (t=22℃) h ★ | 5 | |
| Specificații fizice | ||
| MIC | Sprijin | |
| Capacitate de memorie, GB | 32 | |
| Evaluare IP | IP67 | |
| Temperatura de operare, ºC | -20 ~ +50 | |
| Greutate, g | ≤330 | |
| Dimensiune, mm | ≤143×47×74 | |

