InfiRay IR-Pilot 1920 Araç Termal Kamerası
IR-Pilot Serisi Araç Termal Kameralarının Özellikleri (Modeller: IR-Pilot 1920, IR-Pilot 1280, IR-Pilot 640, IR-Pilot 384, IR-Pilot 256):
-
Minyatür Tasarım : Kompakt boyut, en küçük modelin ölçüleri sadece 35x35x62 mm.
-
Seri Numarası : 256, 384, 640, 1280 ve 1920 modelleri dahil olmak üzere çeşitli ihtiyaçları karşılamak için tam bir seri halinde mevcuttur.
-
Yüksek Performans : Gelişmiş güvenlik için daha net ve pürüzsüz termal görüntüleme sağlar.
-
IATF 16949 Uyumluluğu : IP67 ve IP69K derecelendirmeleri ve -40°C ile +85°C arasındaki çalışma sıcaklığı aralığı ile sıkı otomotiv endüstrisi standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.
IR-Pilot Serisi Araç Termal Kameralarının Uygulamaları:
- Yüksek çözünürlüklü termal görüntüleme gerektiren çeşitli araç uygulamalarında kullanıma uygundur, çeşitli koşullarda güvenlik ve navigasyon için net görseller sağlar.
Özellikler | IR-Pilot 1920 | IR-Pilot 1280 | IR-Pilot 640 | IR-Pilot 384 | IR-Pilot 256 | ||||||
Termal Kamera Parametreleri | Dedektör Tipi | Vanadyum oksit soğutulmamış odak düzlemi dedektörü | |||||||||
Spektral Bant | 8~14μm | ||||||||||
NET | ≤60mK@25℃,F#1.0 | ≤40mK@25℃,F#1.0 | |||||||||
Resim Boyutu | 1920×1080 | 1280×1024 | 640×512 | 384×288 | 256×192 | ||||||
Piksel Aralığı | 8μm | 12 mikron | |||||||||
Odak Uzaklığı | 10mm | 10mm | 5mm (4,9mm) | 7,8 mm (8,7 mm) | 13mm (14mm) | 17mm (18mm) | 4,4 mm | 6,8 mm | ≈10 (9,1 mm'lik kıyaslama) | 4,3 mm | |
Odaklanma Modu | Sabit odak | ||||||||||
Görüş alanı (Y×D) | 75°×45° | 75°×63,0° | 75°x63° | 52°×43° | 32°×26° | 25°×20° | 55°x42° | 37° × 28° | 25,9° × 19,6° | 39°× 30° | |
Tanıma Mesafesi (Teorik, araba/insan) |
400m/300m | 150m/125m | 80m/60m | 125m/90m | 200m/160m | 270m/210m | 70m/55m | 105m/80m | 160m/120m | 65m/50m | |
Mekansal Çözünürlük | 0.4mrad | 1.2mrad | 2.4mrad | 1.5mrad | 0.9mrad | 0.7mrad | 3.1mrad | 1.7mrad | 1.2mrad | 2.7mrad | |
Kare Hızı | 30Hz | 30Hz | 50Hz (İsteğe bağlı 25Hz) | 25Hz | |||||||
Veri Formatı | Ham veri (14bit, 10bit), YUV422 veri (8bit) | ||||||||||
Güçlü Işık Koruması | Desteklenen | ||||||||||
Sahne Tabanlı Düzeltme | Desteklenen | ||||||||||
Pencere Buz Çözücü | Desteklenen | ||||||||||
Renk Paleti | Siyah sıcak / beyaz sıcak / gökkuşağı... Toplam 18 adet pseudo renk | / | |||||||||
Boyut ve Ağırlık | Termal Kamera Boyutu | / | / | 35mm × 35mm × 62 mm | 33mm×27mm×25mm | ||||||
Termal Kamera Ağırlığı | / | / | ≈100 gr | ≈30 gr | |||||||
Çevre | Giriş Koruması | IP67、IP69K | |||||||||
Çalışma Sıcaklığı | '-40°C ila +85°C | ||||||||||
Arayüz | Termal Kamera Arayüzü | USB、FAKRA | |||||||||
Termal Kamera Protokolü | UVC ve GMSL | ||||||||||
Termal Kamera İletişimi | UART、I2C | ||||||||||
Termal Kamera Harici Senkronizasyon |
Desteklenen | ||||||||||
Güç Kaynağı | 5VDC (sadece USB için) veya 12VDC (GMSL), cam buz çözücü, 12VDC (GMSL) | ||||||||||
Güç Tüketimi | ≤3,5W | ≤2,5W | ≤1W, cam buz çözme açık ≤5W | ≤0,5W |